Alaska - Fairbanks Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 18 - 13 - 4 6 16 22 23 19 13 0 - 11 - 16
Température moyennes - mini - 28 - 26 - 19 - 7 3 11 12 8 2 - 8 - 21 - 26
Heures de soleil 2 4 7 10 10 11 9 5 4 3 2 1
Jours de pluie 4 3 3 3 4 8 9 9 7 6 7 6
Hauteur de pluie 14 9 7 6 15 35 45 50 30 25 16 18
© Hachette : Pluviométrie, Température
Alaska - Anchorage Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 5 - 3 1 7 13 17 18 17 12 5 - 3 - 5
Température moyennes - mini - 12 - 11 - 7 - 3 4 8 11 10 5 - 2 - 9 - 11
Heures de soleil 2,5 4,5 6,5 8 9,5 9 8 6,5 5,5 4 2,5 1,5
Jours de pluie 5 5 5 4 4 6 8 10 11 8 6 7
Hauteur de pluie 17 18 16 13 18 25 45 75 70 50 25 25
© Hachette : Pluviométrie, Température
Alaska - Juneau Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 1 1 4 9 13 17 18 17 13 8 3 0
Température moyennes - mini - 6 - 5 - 3 1 4 8 9 9 7 3 - 2 - 4
Heures de soleil 2,5 3 4,5 6 7,5 6,5 6 5 4 2 2 1,5
Jours de pluie 15 13 14 12 13 12 13 15 17 21 16 16
Hauteur de pluie 120 100 90 75 80 80 100 140 180 210 130 130
© Hachette : Pluviométrie, Température
Seattle (Washington) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 8 10 12 15 18 21 24 24 21 15 10 8
Température moyennes - mini 2 3 4 6 8 11 13 13 11 8 4 2
Heures de soleil 2,5 4 5,5 7 8 8,5 10 9 7 4,5 2,5 1,5
Jours de pluie 16 13 13 11 8 6 3 5 7 10 15 15
Hauteur de pluie 130 105 95 65 45 35 20 25 40 80 140 140
© Hachette : Pluviométrie, Température
Bismarck (Nord-Dakota) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi - 6 - 2 2 13 21 25 29 28 22 15 4 - 3
Température moyennes - mini - 18 - 13 - 7 -1 6 11 14 13 7 0 -8 - 15
Heures de soleil 5 5,5 7 8 9,5 10,5 11,5 10 8 6 4 4
Jours de pluie 4 3 4 6 7 9 7 5 5 3 3 3
Hauteur de pluie 11 12 20 35 55 85 65 55 40 30 17 11
© Hachette : Pluviométrie, Température
Portland (Maine) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 0 1 6 11 17 23 26 25 20 14 8 2
Température moyennes - mini - 11 - 9 - 4 2 7 12 15 14 9 3 - 2 - 7
Heures de soleil 5,5 6 6,5 7 8 9 9 8,5 7,5 6,5 5 4,5
Jours de pluie 9 8 9 9 9 9 8 8 7 8 10 10
Hauteur de pluie 100 75 110 110 95 85 85 75 80 110 120 110
© Hachette : Pluviométrie, Température
Chicago (Illinois) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi -1 1 8 14 21 26 29 27 23 17 8 1
Température moyennes - mini - 10 - 7 - 2 3 9 14 18 17 12 6 0 - 6
Heures de soleil 4,5 5 6 7 9 10,5 10 9 8 6 4 3,5
Jours de pluie 7 7 9 10 9 8 8 8 8 7 8 8
Hauteur de pluie 45 40 65 90 85 90 85 110 80 65 75 60
© Hachette : Pluviométrie, Température
Salt Lake City (Utah) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 4 6 12 16 21 27 32 31 25 18 10 4
Température moyennes - mini - 3 - 1 3 6 10 14 19 19 14 8 2 -3
Heures de soleil 4 6 8 8 10,5 12,5 13 11,5 10 8 5 3,5
Jours de pluie 6 6 8 6 7 4 3 3 4 5 6 7
Hauteur de pluie 40 40 50 55 40 20 17 15 30 40 40 30
© Hachette : Pluviométrie, Température
New York (NY) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 3 5 10 16 21 26 29 28 24 18 12 6
Température moyennes - mini - 3 - 2 2 7 12 17 20 20 16 10 4 0
Heures de soleil 5,5 6 7 7,5 8 8,5 8,5 8,5 7,5 7 5 4,5
Jours de pluie 8 7 8 8 9 8 8 8 7 6 8 8
Hauteur de pluie 100 80 110 110 120 95 110 110 110 95 110 100
© Hachette : Pluviométrie, Température
Denver (Colorado) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 6 8 12 16 21 28 31 30 26 19 11 7
Température moyennes - mini - 10 - 7 - 3 1 7 12 15 14 8 2 - 4 - 8
Heures de soleil 7 7,5 8 9 9,5 10,5 10,5 10 9 8 6,5 6
Jours de pluie 3 3 6 6 7 6 6 6 5 4 4 3
Hauteur de pluie 12 12 35 50 60 40 55 45 30 25 25 15
© Hachette : Pluviométrie, Température
Kansas City (Missouri) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 3 7 13 19 25 30 32 31 28 21 12 6
Température moyennes - mini - 6 - 3 2 8 14 19 22 21 16 9 2 -3
Heures de soleil 6 6 7 8,5 9 10 10,5 9,5 8 7 6 4,5
Jours de pluie 5 5 8 8 10 8 7 7 7 6 6 5
Hauteur de pluie 30 30 60 85 130 110 100 90 110 85 55 40
© Hachette : Pluviométrie, Température
Cleveland (Ohio) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 0 2 8 14 20 25 27 26 22 16 9 3
Température moyennes - mini - 7 - 6 -2 3 9 14 17 16 12 7 2 - 4
Heures de soleil 3,5 4,5 5,5 7 8,5 10 10 8,5 7,5 5,5 3 2,5
Jours de pluie 9 9 11 11 10 9 8 8 8 8 11 11
Hauteur de pluie 65 55 75 85 85 100 90 95 95 70 85 80
© Hachette : Pluviométrie, Température
Washington (DC) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 6 8 13 19 24 29 31 30 26 20 14 8
Température moyennes - mini -6 - 4 0 4 10 15 18 17 13 6 1 - 3
Heures de soleil
Jours de pluie
Hauteur de pluie
© Hachette : Pluviométrie, Température
San Francisco (Californie) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 14 16 17 18 19 20 20 21 22 21 18 15
Température moyennes - mini 6 9 9 10 11 12 13 13 13 12 8 6
Heures de soleil 6 7,5 8,5 10,5 10,5 10,5 10 9,5 9 8 6 5
Jours de pluie 8 7 8 5 2 1 0 0 1 3 5 9
Hauteur de pluie 120 100 85 40 14 3 0 2 7 30 80 85
© Hachette : Pluviométrie, Température
Los Angeles (Californie) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 20 21 21 23 24 26 28 29 26 26 23 20
Température moyennes - mini 9 10 11 12 14 16 18 19 18 15 12 9
Heures de soleil 7,5 8 8,5 10 9 9 11,5 11 9,5 8 7,5 7
Jours de pluie 5 4 4 3 1 1 0 0 1 1 2 4
Hauteur de pluie 70 75 45 30 3 3 0 0 5 10 30 60
© Hachette : Pluviométrie, Température
Atlanta (Géorgie) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 12 14 17 23 27 30 32 31 28 23 17 12
Température moyennes - mini 1 3 6 10 15 19 21 21 18 12 6 2
Heures de soleil 5,5 6 7 8,5 9,5 9,5 9 8,5 7,5 7,5 6 5,5
Jours de pluie 10 8 9 7 8 8 10 8 6 6 7 8
Hauteur de pluie 120 110 130 90 100 90 120 90 100 80 100 95
© Hachette : Pluviométrie, Température
Phoenix (Arizona) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 18 21 24 28 33 39 40 39 36 30 23 18
Température moyennes - mini 6 8 10 14 19 24 27 26 23 17 10 6
Heures de soleil 8 9 10,5 12 13 13,5 12 11,5 11 10 8,5 8
Jours de pluie 3 3 3 1 1 1 3 3 2 2 2 3
Hauteur de pluie 20 19 25 6 4 2 25 25 18 20 18 25
© Hachette : Pluviométrie, Température
Dallas (Texas) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 12 16 20 24 29 33 35 35 31 25 18 14
Température moyennes - mini 1 4 8 12 17 21 24 23 20 14 7 3
Heures de soleil 6 6,5 7,5 8 8,5 10 11 10 8,5 7,5 6 5,5
Jours de pluie 5 5 6 7 8 5 4 4 6 6 5 5
Hauteur de pluie 50 60 75 80 130 80 55 50 60 100 65 65
© Hachette : Pluviométrie, Température
New Orleans (Louisiane) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 17 19 23 26 30 32 33 33 31 27 22 18
Température moyennes - mini 7 9 12 15 20 23 24 24 22 17 12 8
Heures de soleil 5 6 7 8,5 9 9 8,5 8 7,5 8 6 5
Jours de pluie 8 8 7 6 7 10 11 11 9 5 7 8
Hauteur de pluie 150 140 130 120 110 160 170 160 140 75 130 130
© Hachette : Pluviométrie, Température
Miami (Floride) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 24 24 26 27 30 31 32 32 31 29 27 25
Température moyennes - mini 16 17 18 20 23 24 25 25 24 23 20 17
Heures de soleil 7 7,5 9 10 9,5 9,5 10 9,5 8,5 8,5 7,5 7
Jours de pluie 5 5 5 5 9 14 13 14 14 11 7 5
Hauteur de pluie 55 50 55 75 130 200 120 180 190 130 85 55
© Hachette : Pluviométrie, Température
Hawaii - Lihue (Kauai) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 26 26 26 26 27 28 29 29 29 28 27 26
Température moyennes - mini 19 18 19 20 21 22 23 23 23 22 21 20
Heures de soleil 6 6,5 6,5 6,5 80 8,5 8,5 8,5 8 7 5,5 5
Jours de pluie 11 9 11 12 10 9 13 11 10 12 13 12
Hauteur de pluie 150 85 110 85 65 45 55 45 60 110 140 130
© Hachette : Pluviométrie, Température
Hawaii - Honolulu (Oahu) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 27 26 26 27 28 29 29 29 30 29 28 26
Température moyennes - mini 19 19 19 20 21 22 23 23 23 22 21 20
Heures de soleil 7 7,5 8,5 8,5 9 9,5 10 10 9 8 6,5 6,5
Jours de pluie 7 5 6 5 3 2 3 3 4 5 6 7
Hauteur de pluie 90 55 55 40 30 14 15 11 20 55 75 100
© Hachette : Pluviométrie, Température
Hawaii - Kahului (Maui) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 27 27 28 28 29 30 30 31 31 30 29 27
Température moyennes - mini 18 18 18 19 19 21 22 22 21 21 20 19
Heures de soleil 7 7,5 8 8 9 9,5 9,5 9 9 8 7 7
Jours de pluie 8 5 7 6 3 2 3 3 2 4 8
Hauteur de pluie 100 75 70 45 20 7 10 11 10 30 65 85
© Hachette : Pluviométrie, Température
Hawaii - Hilo (Hawaii) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 26 26 26 26 27 28 28 28 28 28 27 26
Température moyennes - mini 17 17 17 18 19 19 20 20 20 20 19 18
Heures de soleil 5 5,5 5 4,5 5 6 5,5 5,5 5,5 4,5 4 4
Jours de pluie 14 14 20 22 22 21 24 22 20 20 21 18
Hauteur de pluie 250 260 350 390 250 160 250 240 220 240 370 300
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Alaska - Anchorage 4 3 4 5 6 8 11 12 11 10 7 5
Alaska - Juneau 7 7 7 7 9 11 13 14 13 11 10 8
Portland 2 2 2 3 6 10 15 17 15 12 10 5
Miami 23 22 22 23 25 27 28 28 28 27 25 23
New Orleans 20 19 20 22 25 27 28 29 28 27 23 20
Los Angeles 15 15 15 15 16 16 18 19 19 18 17 16
San Francisco 13 13 13 13 14 15 15 16 16 15 15 14
Seattle 9 9 10 10 11 13 14 15 15 13 11 10
Hawaii - Pacifique 24 24 24 24 25 26 26 26 27 27 26 25
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau