Canaries - Santa Cruz de la Palma Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 21 21 21 21 22 24 25 26 26 26 24 22
Température moyennes - mini 15 14 15 16 16 18 19 21 21 19 18 16
Heures de soleil 5 6 7 8 9 10 11 10 8 7 5 5
Jours de pluie 9 4 4 4 3 0 0 0 3 4 9 7
Hauteur de pluie 80 6 35 20 10 2 1 2 10 40 115 75
© Hachette : Pluviométrie, Température
Canaries - Santa Cruz de Ténérife Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 21 21 22 23 24 26 28 29 28 26 23 22
Température moyennes - mini 14 14 15 16 17 19 21 21 21 19 16 16
Heures de soleil 6 7 7 8 10 11 11 11 8 7 6 6
Jours de pluie 5 4 3 2 1 1 0 0 1 3 6 6
Hauteur de pluie 40 7 30 15 5 1 0 0 3 30 50 60
© Hachette : Pluviométrie, Température
Canaries - Las Palmas Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 21 22 22 22 23 24 25 26 26 26 24 22
Température moyennes - mini 14 14 15 16 17 18 19 21 21 19 18 16
Heures de soleil 6 7 8 8 10 11 11 11 9 7 7 6
Jours de pluie 5 3 3 2 1 0 0 0 1 3 6 6
Hauteur de pluie 30 20 20 10 4 1 0 0 4 25 50 40
© Hachette : Pluviométrie, Température
Santander Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 12 13 14 15 17 20 22 23 22 19 15 13
Température moyennes - mini 7 7 8 9 11 14 16 17 15 13 10 8
Heures de soleil 3 3,5 4 5 5,5 6,5 7 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5
Jours de pluie 16 14 15 16 17 13 12 14 14 15 15 17
Hauteur de pluie 120 95 100 110 90 60 55 80 100 130 160 140
© Hachette : Pluviométrie, Température
La Corogne Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 13 13 14 15 17 20 22 22 21 19 16 14
Température moyennes - mini 8 7 8 9 11 14 15 16 15 13 10 8
Heures de soleil 3 3,5 4 5 5,5 6,5 7 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5
Jours de pluie 16 14 15 16 17 13 12 14 14 15 15 17
Hauteur de pluie 120 95 100 110 90 60 55 80 100 130 160 140
© Hachette : Pluviométrie, Température
Barcelone Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 13 14 15 17 20 24 27 27 25 21 17 14
Température moyennes - mini 5 5 6 9 12 16 19 19 17 13 8 6
Heures de soleil 4,5 5 6 7 8 9 10 9 7 6 5 4,5
Jours de pluie 5 6 6 7 7 3 5 6 6 7 6 6
Hauteur de pluie 40 40 50 50 55 40 25 60 80 95 75 50
© Hachette : Pluviométrie, Température
Madrid Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 10 11 15 17 22 27 31 31 26 20 13 10
Température moyennes - mini 2 3 5 7 10 14 18 17 14 10 5 3
Heures de soleil 5 5,5 6,5 7,5 9,5 10,5 12 11 8,5 7 5 4,5
Jours de pluie 10 10 8 11 10 7 3 2 5 8 10 10
Hauteur de pluie 45 45 35 55 40 25 15 10 30 45 65 55
© Hachette : Pluviométrie, Température
Alicante Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 17 18 19 21 24 28 30 31 29 25 20 17
Température moyennes - mini 6 7 8 10 13 17 19 20 18 14 10 7
Heures de soleil 6 6,5 7,5 8 9,5 10 11 10 8,5 7,5 6 5,5
Jours de pluie 6 5 5 7 6 4 1 2 5 6 6 6
Hauteur de pluie 20 25 25 35 30 25 4 9 40 65 45 35
© Hachette : Pluviométrie, Température
Séville Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 15 17 20 23 27 31 35 35 32 26 20 16
Température moyennes - mini 5 6 8 10 13 16 19 19 17 13 9 6
Heures de soleil 6 6 6 8 9 11 12 11 9 7 6 5
Jours de pluie 10 10 8 9 6 4 <1 <1 4 8 9 10
Hauteur de pluie 85 75 55 60 30 20 2 6 20 60 75 90
© Hachette : Pluviométrie, Température
Grenade Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 12 14 17 19 23 28 34 33 29 22 16 13
Température moyennes - mini 2 3 5 7 10 14 17 17 14 9 5 3
Heures de soleil 5 5 6 7 9 10 11 10,5 7,5 6,5 5 5
Jours de pluie 9 9 8 9 8 4 1 2 4 7 9 9
Hauteur de pluie 50 45 40 40 30 20 2 3 16 40 55 50
© Hachette : Pluviométrie, Température
Tarifa Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 16 16 17 18 20 22 24 25 24 22 19 17
Température moyennes - mini 11 11 12 13 15 17 19 20 19 17 14 12
Heures de soleil 5 5 6 7 8,5 9,5 10 9,5 7,5 6,5 5,5 5
Jours de pluie 12 12 10 9 6 4 1 2 4 8 11 13
Hauteur de pluie 110 100 75 60 35 15 1 4 16 65 110 130
© Hachette : Pluviométrie, Température
Ibiza Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 15 16 17 19 22 26 29 30 27 24 19 16
Température moyennes - mini 8 8 9 11 14 18 20 21 19 16 12 9
Heures de soleil 5,5 6 6,5 7,5 9 10 11 10 8 7 5,5 5
Jours de pluie 9 8 9 9 7 4 2 4 7 9 9 10
Hauteur de pluie 35 30 40 35 25 14 6 25 40 65 50 55
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Canaries - Atlantique 19 18 18 19 19 20 21 22 23 22 21 19
Santander 13 12 12 13 15 17 19 20 19 17 15 14
Cadix 15 15 15 16 17 18 20 21 20 19 18 16
Alicante 15 14 14 15 17 21 24 26 25 22 19 16
Barcelone 13 13 13 14 16 20 23 24 23 20 17 15
Ibiza 15 14 14 15 17 21 24 26 25 22 19 16
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau