Rostock Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 2 3 6 10 16 19 21 21 18 13 8 4
Température moyennes - mini - 2 - 2 1 4 8 12 14 14 11 7 3 0
Heures de soleil 1 2 3,5 6 8 8 7,5 7 5 3,5 2 1
Jours de pluie 10 8 9 9 8 9 10 9 9 9 11 11
Hauteur de pluie 45 35 40 40 50 60 70 60 55 45 50 55
© Hachette : Pluviométrie, Température
Hambourg Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 2 4 7 12 17 20 22 22 18 13 7 4
Température moyennes - mini - 3 - 2 0 4 8 11 13 12 10 6 2 - 1
Heures de soleil 1,5 2,5 3,5 5,5 7 7 6,5 6,5 4,5 3 2 1
Jours de pluie 12 9 11 10 10 11 12 11 11 10 12 12
Hauteur de pluie 60 40 55 50 60 75 85 70 70 65 70 70
© Hachette : Pluviométrie, Température
Berlin Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 2 4 8 13 19 22 23 22 19 13 7 3
Température moyennes - mini - 3 - 2 0 4 8 11 13 13 10 6 2 - 1
Heures de soleil 1,5 2,5 4 5,5 7 7,5 7 7 5 3,5 2 1
Jours de pluie 10 9 8 9 9 10 9 9 9 8 10 11
Hauteur de pluie 45 40 40 45 55 70 55 65 45 40 50 55
© Hachette : Pluviométrie, Température
Hanovre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 3 4 8 13 18 21 22 22 19 14 8 4
Température moyennes - mini - 2 - 2 0 3 7 10 12 12 10 6 2 - 1
Heures de soleil 1,5 2,5 3,5 5,5 7,5 7 7 7 4,5 3,5 2 1
Jours de pluie 11 9 10 10 10 11 10 10 9 9 11 12
Hauteur de pluie 50 35 50 50 65 75 65 65 55 40 50 60
© Hachette : Pluviométrie, Température
Essen Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 4 5 8 12 17 20 22 22 19 14 8 5
Température moyennes - mini 0 0 2 5 9 11 13 13 11 8 4 1
Heures de soleil 1,5 2,5 3,5 5 6 6 6 6 4,5 3,5 2 1
Jours de pluie 14 11 13 12 12 12 11 10 10 10 13 14
Hauteur de pluie 80 60 75 70 75 95 90 80 75 70 85 90
© Hachette : Pluviométrie, Température
Francfort Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 3 5 10 15 19 23 24 24 20 14 8 4
Température moyennes - mini - 2 - 1 2 5 9 13 14 14 11 7 3 0
Heures de soleil 1,5 2,5 3,5 5,5 7 7,5 7 7 5 3,5 1,5 1
Jours de pluie 10 10 8 9 9 11 11 10 9 9 10 10
Hauteur de pluie 55 45 40 45 55 75 70 75 55 50 55 55
© Hachette : Pluviométrie, Température
Nuremberg (300 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 2 4 9 14 19 23 24 24 20 14 7 3
Température moyennes - mini - 4 - 3 0 3 8 11 12 12 9 5 1 - 2
Heures de soleil 1,5 3 4 5,5 7 7,5 7,5 7 5,5 4 2 1,5
Jours de pluie 10 9 9 10 11 11 10 9 9 7 10 10
Hauteur de pluie 45 40 45 50 65 75 70 65 50 45 45 50
© Hachette : Pluviométrie, Température
Munich (450 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 1 3 9 14 18 21 23 23 20 14 7 2
Température moyennes - mini - 5 - 4 0 3 7 11 12 12 9 4 0 - 3
Heures de soleil 1,5 2,5 4 5,5 6,5 7 7,5 7 5,5 4 2 1,5
Jours de pluie 9 9 9 10 11 12 11 11 9 7 10 10
Hauteur de pluie 45 45 45 55 90 110 100 100 70 50 55 50
© Hachette : Pluviométrie, Température
Constance (450 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 2 5 10 14 19 22 24 23 20 14 7 3
Température moyennes - mini - 2 - 1 1 4 8 12 14 14 11 7 2 - 1
Heures de soleil 1,5 2,5 4 5,5 6,5 7 8 7 5,5 3 2 1
Jours de pluie 10 9 10 11 13 13 12 12 9 8 10 10
Hauteur de pluie 50 50 50 70 85 105 100 90 70 55 65 60
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Baltique 3 2 3 5 9 13 17 17 15 12 8 5
Mer du Nord 4 4 5 7 10 13 16 17 16 13 9 6
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau